品牌:秋葵黄色在线下载【HESON】
型号:HS-DZG-6050SA
品名:电子产品低气压试验箱
温馨提示
产品图片、属性及价格等仅供参考,详情请来电或旺旺咨询!
符合标准GB/T 2423.21-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验M:低气压
气压 | 海拔高度 | 表盘显示 |
1KPa | 31200M | -0.1M |
2KPa | 26600m | -0.099Mpa |
4KPa | 22100M | -0.097Mpa |
8KPa | 17600M | -0.093Mpa |
15KPa | 13600M | -0.086Mpa |
25KPa | 10400M | -0.076Mpa |
40KPa | 7200M | -0.061Mpa |
55KPa | 4850M | -0.046Mpa |
70KPa | 3000M | -0.031Mpa |
84KPa | 1000M | -0.017Mpa |
产品特点
1、 长方形工作室,使有效容积达到大。
2、箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度。
3、选用CPU处理芯片和铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更,操作更方便。
4、具备传感器故障报警,超温报警,自诊断动态控制,温度显示校正,参数记忆和长达9999分钟的定时功能
5、带直联式真空泵。
技术参数
型号(立式) |
| HS-DZG-6050SA |
| |||
工作环境 | 环境温度5~30℃ | |||||
相对湿度≤80% | ||||||
海拔高度≤1500m | ||||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
控制温度 | 室温+10~200℃ | |||||
温度 | 控制器 | 数字显示,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||
传感器 | 高精度铂电阻传感器 | |||||
度 | ±2℃ at 100℃ | |||||
波动度 | ±1℃ | |||||
时间 | 0~9999分钟 | |||||
材料 | 内部 | 304不锈钢板 | ||||
外部 | 08F冷轧钢板 | |||||
尺寸 | 内部 |
| 415*370*345 | |||
外部 |
| 710*510*1110 | ||||
真空度 | 133Pa | |||||
加热方式 | 四周加热 |
| ||||
净重 |
| 145KG | ||||
消耗功率 | 1300W | 1300W | ||||
|