品牌 | Asensetek/群智 | ||
型号 | ALP-01 | ||
品名 | 照明护照Pro LightingPassport Pro | ||
产地 | 中国台湾 | ||
中国区代理 | 上海秋葵黄色在线下载仪器科技有限公司 | ||
产品类别 | 精华版Pro | 标准版Pro | 旗舰版Pro |
产品尺寸 | 68.5*17*56mm | 68.5*17*56mm | 68.5*17*189mm (內含 iPod touch)
|
重量 | 76.5g±1g | 76.5g±1g | 211g±2g(內含 iPod touch)
|
波长范围 | 380nm~780nm | 380nm~780nm | 380nm~780nm |
照度范围 | 可量测:5 ~ 50,000 lux 精准色度:100~50,000 lux | 可量测:5~50,000 lux 精准色度:50 ~ 50,000 lux | 可量测:5 ~ 50,000 lux 精准色度50 ~ 50,000 lux |
光谱分辨率 | 1nm | 1nm | 1nm |
光学分辨率 (半峰全宽) | 10nm | 8nm | 8nm |
重复性 | x, y ︰< 0.0015 | x, y ︰< 0.001 | x, y ︰< 0.001 |
准确性 (@1,000lux标准光源) | x, y ︰ ± 0.003 照 度︰ ± 5 % 色 温︰ ± 3 % | x, y ︰ ± 0.002 照 度 ︰ ± 3 % 色 温 ︰ ± 2 % | x, y ︰ ± 0.002 照 度 ︰ ± 3 % 色 温 ︰ ± 2 % |
积分时间 | 6ms ~ 16s | 6ms ~ 16s | 6ms ~ 16s |
语言选择 | 繁体中文, 简体中文, 英文,日文, 法文, 德文, 俄文, 意大利文、土耳其文, 西班牙文,芬兰文 | 繁体中文, 简体中文, 英文,日文, 法文, 德文, 俄文, 意大利文、土耳其文, 西班牙文,芬兰文 | 繁体中文, 简体中文, 英文,日文, 法文, 德文, 俄文, 意大利文、土耳其文, 西班牙文,芬兰文 |
测量模式 | 单笔量测, 多笔量测,扣背景光 | 单笔量测, 多笔量测, 连续量测, 扣背景光 | 单笔量测, 多笔量测, 连续量测, 扣背景光 |
测量功能 | 相关色温 (CCT) 频闪指数(Flicker Index) | 相关色温 (CCT) 频闪指数(Flicker Index) | 相关色温 (CCT) 频闪指数(Flicker Index) |
关键功能 | 拍照功能, 记事功能, 自动连线, 自动暗校正(归零), 资料比较, GPS 定位服务, 社群媒体整合 | 拍照功能, 记事功能, 资料筛选器, 自动连线, 自动暗校正 (归零), 资料比较, WiFi 传输, GPS 定位服务, 社群媒体整合 | 拍照功能, 记事功能, 资料筛选器, 自动连线, 自动暗校正 (归零), 资料比较, WiFi 传输, GPS 定位服务, 社群媒体整合 |
可搭载APP | 光谱精灵 精华版 光谱精灵 穿透率 光谱精灵 植物照明 光谱精灵 灯光师 | 光谱精灵 行动版 光谱精灵 穿透率 光谱精灵 植物照明 光谱精灵 灯光师 | 光谱精灵 行动版 光谱精灵 穿透率 光谱精灵 植物照明 光谱精灵 灯光师 |
实际应用:开发与送验
■ 开发新产品:可以快速的确认元件规格,以确保开发质量
■ 产品送验:可先于厂内先做完整的光色检测,以确保送验结果符合预期
实际应用:加强灯具推广
■ 业务推广:方便携带、简易操作,实时对客户展示高质量的灯具质量,提高客户下单采购机率
■ 现场展示:展览、店面现场展示,吸引来客参观
实际应用:设计或验收
■ 照明设计:挑选理想光色将更便利,并可以现场确认光源的一致性
■ 工程验收:多个光源直接统计比较,提升验收效率,加速金流回收