铝坩埚作为热分析仪中主要的配套工具,作为样品的载体。铝为银白色金属,由于表面形氧化层而保护其不与空气和水起反应,易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液,难溶于水。相对密度2.70。熔点660℃。沸点2327℃。以其轻、良好的导电和导热性能、高反射性和耐氧化而被广泛使用。
货号 | 适用配套设备及型号 | 品种 | 品类 | 尺寸(mm) | |
HS010 | 美国TA Q20 | 固体 | 铝坩埚 | Φ5.4*2.6 | |
HS011 | 美国TA Q20 | 液体 | 铝坩埚 | Φ5.4*2 | |
HS012 | 美国TA Q10 | 固体 | 铝坩埚 | Φ6.65*1.7 | |
HS013 | 美国TA Q10 | 液体 | 铝坩埚 | Φ6.8*2.7 | |
HS014 | 瑞士梅特勒 | 固液 | 平底铝坩埚 | Φ6*1.7 | |
HS015 | 瑞士梅特勒 | 固液 | 定位铝坩埚 | Φ6*1.7 | |
HS016 | 梅特勒100ul | 100ul | 铝坩埚 | Φ6*4 | |
HS017 | 铂金埃尔默PE | 固体 | 铝坩埚 | Φ6.65*1.7 | |
HS018 | 铂金埃尔默PE | 液体 | 铝坩埚 | Φ4.7*1.3 | |
HS019 | 德国耐驰NETZSCH | 固液 | 铝坩埚 | Φ8*2.1 | |
HS020 | 日本精工 | 固体 | 铝坩埚 | Φ5.2*2.5 | |
HS021 | 日本精工 | 液体 | 铝坩埚 | Φ6.8*2.7 | |
HS022 | 日本岛津 | 固体 | 铝坩埚 | Φ5.7*1.7 | |
HS023 | 日本岛津 | 液体 | 铝坩埚 | Φ6*2.5 | |
HS024 | 上海秋葵黄色在线下载/国产 | 固液 | 铝坩埚 | Φ5*4 |
传真:021-62263673 | | 网后台登录 技术支持:化工仪器网
页面导航:8X2.1适配耐驰铝坩埚