一、产品简介:
供工矿企业、大专院校、生物制品、食品加工、农业科技、化工制药、医疗单位及各类实验室等在作粉末干燥、烘焙之用。特别适用于热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品的干燥。
二、产品特点:
1、 选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏,高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准,操作更方便。
2、具备传感器故障报警,超温报警,自诊断动态控制,温度显示校正,参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
3、独立限温控制报警系统,超过限定温度自动中断工作,双重保险。
4、304不锈钢内胆,不生锈
三、技术参数:
型号 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG-9640A |
工作环境 | 环境温度5—30℃,相对湿度≤80%,海拔高度≤2000m | |||||
电源 | 电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制系统 | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制 | |||||
工作方式 | 高精度铂电阻传感器,强迫循环对流风道 | |||||
定时 | 可选0—9999分钟或小时定时 | |||||
控温范围 | RT+10—200℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
波动度 | ±0.5℃ | |||||
功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | 3200W | 5000W |
工作室材质 | 304不锈钢 | |||||
外箱材质 | 08F冷轧钢板 | |||||
工作室尺寸 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 600*550*1300 | 800*800*1000 |
外形尺寸 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 | 770*710*1750 | 990*930*1100 |
传真:021-62263673 | | 网后台登录 技术支持:化工仪器网
页面导航:上海秋葵黄色在线下载电热鼓风干燥箱