1. 产品 名称 | |
名称 型号 | 碎石冲击秋葵app视频官网 |
2. 试样说明 | |
本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 腐蚀性物质试样的试验及储存 生物试样的试验或储存 流体的试验或储存 | |
3. 设备特点 | |
设备由:射枪组建、碰撞箱体、样品装置夹具、进料漏斗装置(含振动器)、电控系统、空压机(可选)组成。
| |
4. 性能 | |
4.1. 测试环境条件 4.2. 测试标准 特别要求 | 环境温度为5~35℃、相对湿度≤ 85%RH、 试验箱有试样 SAE J400 汽车表面涂层的抗碎石测试 ISO 20567 --1《色漆和清漆 涂层的耐石击性的测定 第1部分:多次冲击试验 DIN 55996-1:2001《涂层材料的碎石冲击强度检验第1部分:多重冲击试验》 ASTM D3170-03(2007) GME 60268-96 GMW14700 GM9508P MGR ES30.AD.149 ISO 20567-1-2005 NES M0007 Section 28 DIN EN ISO20567-1-2007 FLTM BI 157-06 本特性规定了为了保护车轴免于由于抛射物,例如砂石路基,冲击损坏的涂层的防护能力。本特性是适用于类别 1。 4.1.4.2 应获得的特性参数 在进行完 4.1.4.4规定的试验后,涂层上不应发现孔洞,也不应有任何与试验样件表面有变化的情况。 4.1.4.3 试验样件 试验样件应为车轴或一个覆盖有需要对其进行评估涂层的局部车轴。 4.1.4.4 试验方法 应根据附录 C(标准本)利用向受保护表面发射抛射物的方法来测试试验样件。 4.1.5 抗飞砂性 4.1.5.1 概述 本特性规定了为了保护车轴免于由于重复砂粒或飞砂冲击损坏的涂层的防护能力。 4.1.5.2 应获得的特性参数 在进行 4.1.5.4规定的试验后,涂层表面应符合: 对于类别 1和类别 2保护,涂层损失等级为 3, 对于类别 3保护,涂层损失等级为 4。如附录 D(标准本)说明。 4.1.5.3 试验样件 试验样件应为车轴或一个覆盖有需要对其进行评估涂层的局部车轴。 4.1.5.4 试验方法 在附录 D(标准本)中给出了评估抗飞砂冲击能力的方法。 附录 C (标准本) 涂层抗冲击性能的评估方法 C.1 原理 试验方法是向受保护表面发射抛射物,然后研究涂层的变化以及试验样件表面的变化。 C.2 试验样片 试验样件应为一个覆盖有涂层的车轴或代表成品件的有涂层防护的部分车轴。 C.3 设备 该设备是一台可以发射经过处理的抛射物的机器(抛射物的直径为 :32mm,顶角为 :105°,质量为:60g)。它的维氏硬度值应为 400。 C.4 程序 通过压力为 8巴的一定容积压缩空气的膨胀来发射,以保证出口速度为 19.4m/s。抗冲击性能在-25°C和环境温度条件下进行评估。 C.5 试验结果的表示方法 在进行冲击后,应用肉眼检查涂层表面,一旦将该涂层去除后,同样检查试验样件的外表面。根据本标准给出的评估标准对表面变化进行记录和比较。 |
4.3. 压力范围 | 0~1Mpa (可调) |
4.4. 流量范围 | 0~0.08m3/S(可调) |
4.5. 压缩空气管内径 | 12.7mm、19mm 或更大 |
4.6. 空气槽容积 | 136L |
4.7. 射枪管内径 | 52.6mm\290mm |
4.8. 样品zui大尺寸 | 宽度≦105mm\厚度≦30mm |
4.9. 碰撞室和3D碰撞室 | SAE 45°90°,VDA54° 90°,散热器碰撞室 |
4.10. 噪音 | ≦130dba |
4.11. 运行方式 | 适用于连续运行 |
4.12. 试验介质 | 砂砾、沙子、钢砂(丸)、铁砂(丸) |
4.13. 进料速率 | 通过电磁振动进料器进行调节 |
4.14. 气流压力、流速 | 内置式储存压缩空气 压力和流速保持恒定 可通过喷嘴处的调节阀控制速度 |
传真:021-62263673 | | 网后台登录 技术支持:化工仪器网
页面导航:上海秋葵黄色在线下载 HS-SS-1A 抗碎石冲击秋葵app视频官网